AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | AMBGCU |
| Názov fondu: | AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU |
| Kategória fondu: | |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 0 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 1. 1. 1970 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: | AMUNDI LUXEMBOURG SA |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 4,50 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: | LU0319688791 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | - | - | - | - | - | - | - |
| EUR | - | - | - | - | - | - | - |


