Fortis L Fund Bond World 2001
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | FORBW2001 |
| Názov fondu: | Fortis L Fund Bond World 2001 |
| Kategória fondu: | dlhopisy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 140,276000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: | 100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 5 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3,30 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | N |
| ISIN Fondu: | LU0172350877 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| EUR | 0,09 % | 0,57 % | 1,82 % | 2,53 % | 12,09 % | 23,67 % | 30,64 % |
| USD | 1,07 % | 0,86 % | 5,39 % | 5,46 % | 14,31 % | 32,79 % | 48,79 % |


