FTIF - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD - 500
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | FTEMBE |
| Názov fondu: | FTIF - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD - 500 |
| Kategória fondu: | dlhopisy-Rozvíjajúcesatrhy |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 12,650000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | -0,47 % | -3,58 % | -0,55 % | -4,74 % | - | - | -4,67 % |
| EUR | -1,44 % | -3,86 % | -3,92 % | -7,38 % | - | - | -7,34 % |


