FTIF - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 256
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | FTGBFEH |
| Názov fondu: | FTIF - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 256 |
| Kategória fondu: | dlhopisy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 20,380000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| EUR | -0,20 % | -2,02 % | 0,34 % | -1,55 % | - | - | -1,55 % |
| USD | 0,78 % | -1,73 % | 3,86 % | 1,26 % | - | - | 1,29 % |


