FTIF - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD - 11913
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | FTGFSU |
| Názov fondu: | FTIF - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD - 11913 |
| Kategória fondu: | Ostatné |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 13,050000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | 0 % | -2,32 % | 4,57 % | 10,97 % | - | - | 11,63 % |
| EUR | -0,97 % | -2,61 % | 1,03 % | 7,89 % | - | - | 8,51 % |


