FTIF - Templeton Global High Yield Fund A(acc)USD - 11614
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | FTGHYU |
| Názov fondu: | FTIF - Templeton Global High Yield Fund A(acc)USD - 11614 |
| Kategória fondu: | dlhopisy - High Yield |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 14,480000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | -0,07 % | -0,89 % | 3,21 % | 3,13 % | - | - | 2,77 % |
| EUR | -1,04 % | -1,18 % | -0,29 % | 0,27 % | - | - | -0,11 % |


