Generali PPF Cash & Bond Fund
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
ID fondu: | GENCB |
Názov fondu: | Generali PPF Cash & Bond Fund |
Kategória fondu: | peňažné - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): | 10,990000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
Denná zmena: | 0 % |
Čisté aktíva (mil.): | N |
Správca fondu: |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
Minimálna redemácia: | 0 EUR |
Max. vstupný poplatok: | 0 % |
Vstupný poplatok MFC: | 0,50 % |
Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
EUR | 0,09 % | 0,37 % | 1,57 % | 2,71 % | - | - | 2,71 % |
USD | 1,07 % | 0,66 % | 5,13 % | 5,64 % | - | - | 5,67 % |