ING Flex Czech Money Market
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
ID fondu: | INGICZMM |
Názov fondu: | ING Flex Czech Money Market |
Kategória fondu: | peňažné - Rozvíjajúce sa trhy |
NAV (den. mena na 1 pod.): | 0 CZK |
Kurz NAV ku dňu: | 1. 1. 1970 |
Denná zmena: | 0 % |
Čisté aktíva (mil.): | N |
Správca fondu: | ING GROEP N.V. |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: | 25 000 EUR |
Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
Minimálna redemácia: | 0 EUR |
Max. vstupný poplatok: | 0 % |
Vstupný poplatok MFC: | 0 % |
Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
ISIN Fondu: | LU0082087270 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
CZK | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | - | - | - | - | - | - | - |
USD | - | - | - | - | - | - | - |