PARVEST MONEY MARKET USD
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
ID fondu: | PARSTUS |
Názov fondu: | PARVEST MONEY MARKET USD |
Kategória fondu: | peňažné - USD |
NAV (den. mena na 1 pod.): | 204,248000 USD |
Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
Denná zmena: | 0 % |
Čisté aktíva (mil.): | N |
Správca fondu: | BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna redemácia: | 100 EUR |
Max. vstupný poplatok: | 5 % |
Vstupný poplatok MFC: | 0,50 % |
Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
Administr. poplatok (p.a.): | N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
ISIN Fondu: | LU0012186622 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
USD | 0 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,28 % | 0,66 % | 77,38 % |
EUR | -0,97 % | -0,29 % | -3,35 % | -2,70 % | -1,68 % | -6,26 % | 60,26 % |