Parvest Bond USA High Yield
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PARUHYB |
| Názov fondu: | Parvest Bond USA High Yield |
| Kategória fondu: | dlhopisy - High Yield |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 220,550000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: | BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: | 100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 5 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 5 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 1% |
| ISIN Fondu: | LU0111549480 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | 0,14 % | 0,15 % | 4,85 % | 5,85 % | 20,31 % | 82,39 % | 120,57 % |
| EUR | -0,83 % | -0,15 % | 1,30 % | 2,92 % | 17,97 % | 69,86 % | 41,73 % |


