Parvest US High Yield Bond (Hedged EUR)
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PARUSHY |
| Názov fondu: | Parvest US High Yield Bond (Hedged EUR) |
| Kategória fondu: | dlhopisy - High Yield |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 169,510000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | - | 0 % |
| EUR | -0,97 % | -0,29 % | -3,39 % | -2,77 % | - | - | -2,80 % |


