Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PIOEAB |
| Názov fondu: | Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR |
| Kategória fondu: | dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 71,410000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: | 22. 1. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| EUR | 0,14 % | 0,85 % | 2,13 % | 3,85 % | 20,22 % | - | 17,59 % |
| USD | -0,15 % | -0,15 % | 5,23 % | 5,80 % | 20,17 % | - | 20,36 % |


