Pioneer Funds - Euro Short-Term USD
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PIOESTF |
| Názov fondu: | Pioneer Funds - Euro Short-Term USD |
| Kategória fondu: | peňažné - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 8,580000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 27. 11. 2013 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 0,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | -0,12 % | -2,39 % | 4,25 % | 4,51 % | 7,79 % | 6,32 % | 49,74 % |
| EUR | -0,62 % | -1,04 % | -0,79 % | -0,37 % | 4,22 % | 3,64 % | 47,62 % |


