Pioneer Funds - Global High Yield EUR
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PIOGHYBFE |
| Názov fondu: | Pioneer Funds - Global High Yield EUR |
| Kategória fondu: | dlhopisy - High Yield |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 82,980000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| EUR | -0,05 % | -0,82 % | 0,62 % | 0,85 % | 16,25 % | - | 25,59 % |
| USD | 0,93 % | -0,02 % | 4,14 % | 3,73 % | 18,56 % | - | 29,90 % |


