Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year EUR
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PIOSFEC |
| Názov fondu: | Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year EUR |
| Kategória fondu: | dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 63,200000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| EUR | -0,05 % | 0,10 % | 1,01 % | 1,36 % | 7,72 % | - | 6,59 % |
| USD | 0,93 % | 0,90 % | 4,55 % | 4,25 % | 9,86 % | - | 10,25 % |


