Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond USD
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PIOUSDAB |
| Názov fondu: | Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond USD |
| Kategória fondu: | dlhopisy-USD |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 88,180000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: | 27. 11. 2013 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 0 EUR |
| Minimálna redemácia: | 0 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 0 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 0% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| USD | -0,17 % | -0,34 % | -1,45 % | 0,25 % | 12,79 % | - | 14,98 % |
| EUR | -0,68 % | 1,04 % | -6,21 % | -4,43 % | 9,06 % | - | 12,08 % |


