Peňažné fondy
Úvod » Podielové fondy » Peňažné fondy
Peňažné fondy sú určené konzervatívnym investorom, ktorí radšej obetujú časť výnosu, ako by mali podstupovať vyššie riziko investície. Ide o vhodný spôsob uloženia krátkodobej hotovosti s odporučaným investičným horizontom okolo jedného roka. Riziko investície však môže vzrásť, ak sú peňažné fondy vedené v cudzích menách. Korunová výkonnosť sa potom odvíja aj od kurzového vývoja koruny oproti cudzej mene. Prostredníctvom spoločnosti Medical & Financial Consulting, s. r. o. môžete investovať do nasledujúcich peňažných fondov.
Zhodnotenie fondov za posledný | ||||||||||
Názov | Denomin. mena | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé | ||
EUR | 0% | 0,17% | 1% | 1,68% | 9,45% | 29,30% | 18,26% | detail | ||
USD | 0% | 0% | 0,31% | 1,41% | 6,41% | 19,37% | 22,31% | detail | ||
CZK | 0,02% | 0,13% | 0,80% | 1,11% | 4,62% | 9,43% | 25,57% | detail | ||
EUR | 0% | 0% | 0,31% | 0,47% | 4,93% | 8,50% | 14,95% | detail | ||
USD | -0,12% | -2,39% | 4,25% | 4,51% | 7,79% | 6,32% | 49,74% | detail | ||
EUR | 0% | 0% | -0,18% | -0,36% | 0,54% | 3,89% | 10,22% | detail | ||
EUR | 0% | 0,01% | 0,03% | 0,04% | 1,02% | 1,90% | 74,91% | detail | ||
EUR | 0% | 0% | -0,01% | -0,05% | 0,45% | 1,10% | 11,64% | detail | ||
GBP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,24% | 0,74% | 40,46% | detail | ||
USD | 0% | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,28% | 0,66% | 77,38% | detail | ||
CHF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,04% | 0,28% | 23,16% | detail | ||
USD | 0% | 0% | -0,09% | -0,17% | -0,52% | -0,86% | 12,10% | detail | ||
CZK | - | - | - | - | - | - | - | detail | ||
EUR | 0,09% | 0,37% | 1,57% | 2,71% | - | - | 2,71% | detail | ||
EUR | 0% | 0% | -0,02% | -0,06% | - | - | -0,06% | detail | ||
EUR | 0% | -0,02% | -0,04% | - | - | - | 0,04% | detail | ||
USD | 0% | -2,24% | 2,80% | 4,49% | 2,20% | - | 1,01% | detail | ||
EUR | 0,19% | 0,19% | -1,14% | 0,58% | -0,57% | - | -0,57% | detail | ||
EUR | 0% | 2,56% | -3,61% | -2,43% | 3,44% | - | 6,18% | detail | ||
EUR | 0% | 0,02% | 0% | 0,10% | 2,80% | - | 5,16% | detail | ||
(dátum poslednej aktualizácie 13.12.2024) |