Dnes je 13. december 2024, Piatok

Všetky fondy

Úvod » Podielové fondy » Všetky fondy


 
 
 

Zhodnotenie fondov za posledný
  Názov Denomin. mena 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé  
EUR 0% 0% 4,18% 16,39% 10,33% - 16,20% detail
EUR 0,28% 1,68% 2,61% 2,76% 19,49% - 38,91% detail
EUR -0,29% -0,22% 0,86% -8,56% -23,09% - 14,31% detail
EUR 0% 0,02% 0% 0,10% 2,80% - 5,16% detail
EUR 0,46% -1,34% 2,82% 9,60% 34,19% - 106,99% detail
EUR 0,66% -1,58% 2,83% 9,18% 36,58% - 126,05% detail
EUR 0,60% -2,58% 1,50% -6,75% -6,42% - 52,49% detail
EUR 0,50% -1,71% 6,64% 15,71% 27,46% - 73,06% detail
EUR 0,10% 0,29% -0,76% -4,63% -14,79% - -7,57% detail
USD 0,74% -3,80% 9,45% 12,22% 16,04% - 54,46% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
JPY - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
JPY - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR -0,19% -1,45% -3,77% -8,13% - - -8,39% detail
EUR 0% -1,31% 0,42% 0,24% - - -0,28% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% -2,05% 0,42% 1,18% - - 0,80% detail
EUR 0% -2,70% 0,66% 2,06% - - 1,81% detail
EUR 0% -0,69% -0,12% -0,57% - - -1,07% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% 5,45% - - - - 6,24% detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0% -1,11% -1,28% 1,39% 10,42% 15,18% 15,75% detail
EUR 0% 0,07% 1,17% 2,17% 10,21% 9,70% 23,44% detail
EUR 0% -2,36% 0,70% 6,55% 12,09% 23,70% 34,06% detail
EUR 0% -2% 0,02% 3,69% 11,50% 20,60% 61,62% detail
EUR 0% 0,68% 1,46% 1,82% 8,22% 4,93% 10,64% detail
EUR 0% -0,45% 1,10% 3,10% 13% 14,84% 10,04% detail
EUR 0,67% 0,13% 2,09% 3,32% - - 3,19% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% -6,34% 4,72% 19,72% 14,61% 166,32% -44,69% detail
EUR 0% 0% 0% 0,02% 3,45% 11,77% 16,62% detail
EUR 0% 0% 0% 0,77% 8,05% 18,56% 22,44% detail
EUR 0% 0% 0% 1,12% 8,82% 21,87% 24,87% detail
EUR 0% 0% 0% 0,58% 8,67% 23,74% 25,56% detail
EUR 0% 1,27% 0,72% 1,16% 10,14% 26,55% 26,85% detail
EUR 0% 1,58% 0,37% 0,99% 10,33% 28,57% 27,45% detail
EUR 0% 0% 0% 0,63% 10,27% 29,88% 26,39% detail
EUR 0% 0% 0% 0,93% 10,10% 31,04% 25,95% detail
EUR 0% 1,99% 0,06% 1,22% 11,71% 33,25% 26,54% detail
EUR 0% 2,11% -0,23% 1,08% 11,46% 33,47% 25,47% detail
EUR 0% 0% 0% 1,22% 10,31% 32,73% 23,22% detail
EUR 0% 0% 0% 1,26% 13,25% 37,72% 26,33% detail
EUR 0% 0% 0% 1,47% 10,68% 34,98% 23,11% detail
EUR 0% 2,42% -1,14% 0,08% 12,15% 36,95% 24,21% detail
EUR 0% 0% 0% 1,34% 11,83% 36,17% 21,90% detail
EUR 0% 2,40% -1,63% -0,14% 8,55% 32,95% 18,57% detail
EUR 0% 0% 0% 1,39% 9,92% 34,41% 20,02% detail
EUR 0% 2,37% -1,89% -0,44% 7,63% 32,48% 18,75% detail
EUR 0% 2,48% -1,89% -0,84% 11,22% 36,36% 23,01% detail
EUR 0% 0% 0% 1,26% 9,70% 34,03% 20,89% detail
EUR 0% 2,39% -2,23% -0,80% 7,66% 32,16% 17,71% detail
EUR 0% 0% 0% 1,49% 18,02% 44,64% 30,65% detail
EUR 0% 0% 0% 1,49% 8,89% 33,65% 19,91% detail
EUR 0% 2,32% -2,37% -1,47% 5,99% 31,03% 19,10% detail
EUR 0% 2,37% -2,49% -1,22% 6,40% 27,59% 13,98% detail
EUR 0% 0% 0% 1,51% 7,91% 31,94% 19,49% detail
EUR 0% 0% 0% 1,36% 9,63% 33,83% 19,41% detail
EUR 0% 2,39% -2,73% -1,11% 6,71% 30,58% 16,71% detail
EUR 0% 2,41% -2,55% -1,57% 5,30% 28,50% 16,89% detail
EUR - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 2,32% -0,18% 7,71% 20,88% -44,39% - -37,25% detail
EUR 2,53% 0,16% 8,87% 46,51% - - -26,14% detail
EUR 2,38% 0,30% 7,45% 61,65% -20,48% - -16,49% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
HKD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
JPY - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% 1,67% -0,77% detail
EUR 0,14% -0,27% 5,16% 8,09% 6,45% 64,31% 74,06% detail
EUR 0% 0% 0% 0% -5,08% 41,37% 6,61% detail
EUR -0,06% 0,79% 3,29% 3,48% 20,29% 31,61% 26,11% detail
EUR 0,09% 0,57% 1,82% 2,53% 12,09% 23,67% 30,64% detail
EUR -0,06% -2,80% 1,62% 11,66% 21,66% 93,82% 23,21% detail
EUR 0% 0,14% 0,51% 0,29% 7,31% 6,86% 23,32% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 7,13% 8,29% 29,92% detail
EUR 0% -0,43% 0,90% 2,61% 11,60% 14,84% 43,33% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 6,06% 10,63% 41,48% detail
EUR 0% -1,27% 0,74% 4,17% 13,52% 22,07% 65,17% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,21% 12,64% 51,27% detail
EUR 0% -2,06% 0,15% 4,28% 12,57% 21,68% 64,58% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,21% 12,63% 52,42% detail
EUR 0% -2,04% 0,17% 4,32% 12,59% 21,71% 64,66% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,19% 12,63% 52,32% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,19% 12,64% 52,43% detail
USD -0,23% -3,53% -3,75% -7,23% -4,40% 79,69% 28,30% detail
USD 1,73% 3,85% 29,51% 70,56% 157% 222,20% 247,63% detail
EUR 0,07% -2,33% 1,71% 18,36% 42,07% 144,43% 142,76% detail
EUR 0,29% -2,01% 11,12% 27,42% 46,60% 159,29% 222,37% detail
USD 0,45% -2,25% 5,91% 9,36% 16,46% 118,54% 83,86% detail
USD 0,36% -2,58% 7,13% 19,87% 38,85% 164,08% 159,43% detail
EUR 0,18% 0,24% 4,78% 8,26% 25,38% 101,09% 62,28% detail
EUR -0,63% -4,25% 2,66% -13,05% -16,42% 68,12% 89,30% detail
USD 1,56% 3,49% 17,03% 37,76% 38,64% 102,80% -34,70% detail
USD 0,05% -2,50% 4,20% 15,86% 29,64% 109,60% 57,42% detail
EUR -0,04% -1,98% 8,72% 22,17% 27,57% 88,82% 62,81% detail
EUR -0,06% -2,06% 3,50% 14,98% 24,88% 67,85% 56,60% detail
EUR -0,29% -0,29% -0,86% -4,18% -20,19% 57,44% -6,14% detail
USD 0,07% -0,27% 2,82% 2,39% 15,19% 55,22% 45,60% detail
EUR 0,29% 1,74% 10,73% 19,39% 20,41% 139,59% 87,70% detail
USD 0,25% -2,47% 6,78% 15,33% 22,92% 117,52% 86,81% detail
USD 1,37% -4,46% -1,19% 13,70% 5,06% 41,28% -22,52% detail
USD 0,24% -1,83% 5,65% 16,53% 25,31% 95,88% 57,68% detail
USD 0,28% -0,73% 14,72% 28,17% 35,54% 146,70% 125,63% detail
USD 0,06% -1,21% 10,67% 24,24% 31,52% 153,75% 99,56% detail
USD 0,06% 0,52% 2,73% 0,33% 12,06% 45,61% 42,65% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,30% -1,92% 7,18% 20,67% - - 17,40% detail
USD -0,17% -2,16% 10,35% 23,18% - - 20,32% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,38% -2,27% 14,39% 30,07% - - 36,74% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0,40% -1,96% 2,87% 7,09% - - 6,64% detail
EUR 0,37% -2,33% 5,58% 9,10% - - 9,01% detail
GBP - - - - - - - detail
EUR 0,68% 0,53% 0,90% -0,22% - - 0,15% detail
USD 0,59% 0,49% 0,99% -0,39% - - 0% detail
EUR 2,75% 10,73% -5,83% -37,98% - - -41,28% detail
EUR 3,01% 10,62% -3,23% -36,81% - - -39,97% detail
USD 2,90% 10,44% -3,12% -36,61% - - -39,83% detail
CHF - - - - - - - detail
USD 0,18% 0,30% 5,58% 6,85% - - 6,11% detail
USD -0,56% -4,52% 5,59% -11,26% - - -13,95% detail
EUR 1,50% 3,71% 13,64% 34,94% - - 36,10% detail
EUR 1,56% 3,71% 16,72% 37,68% - - 39,15% detail
EUR -0,04% -2,27% 1,23% 13,49% - - 14,94% detail
EUR 0,05% -2,46% 4,13% 16,01% - - 17,89% detail
EUR -0,12% -1,12% 13,68% 30,26% - - 28,86% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0,06% -2,20% 11,94% 24,77% 24,72% 24,72% 153,71% detail
CHF - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0% -2,21% 4,45% 15,56% - - 16,80% detail
CHF - - - - - - - detail
USD 0,06% -2,27% 6,51% 17,41% - - 18,99% detail
USD -0,32% -0,53% 1,96% -2,19% - - 0,54% detail
CHF - - - - - - - detail
USD 0% -0,19% 0,66% -1,30% - - -1,21% detail
EUR 0% 0% -0,09% 0,28% - - -0,47% detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,31% 1,49% 13,95% 21,94% - - 25,29% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,24% -3,04% -0,24% 4,41% - - 4,94% detail
EUR -0,15% -3,29% 2,42% 6,12% - - 7,13% detail
USD -0,09% -3,25% 2,73% 6,60% - - 7,62% detail
EUR -0,10% -2,15% 1,59% 8,63% - - 8,87% detail
EUR -0,11% -2,43% 4,26% 10,66% - - 11,36% detail
USD 0% -2,32% 4,57% 10,97% - - 11,63% detail
EUR 1,25% -4,14% -3,95% 11,47% - - 13,29% detail
JPY - - - - - - - detail
EUR 0,13% -1,54% 2,68% 14,14% - - 16,74% detail
EUR 0,20% -1,80% 5,52% 16,55% - - 19,58% detail
EUR 0,24% -1,08% 10,03% 22,47% - - 25,65% detail
USD 0,29% -1,21% 10,06% 22,27% - - 25,70% detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0,25% -0,50% 11,50% 25,59% - - 29,48% detail
EUR 0,27% -0,79% 14,57% 27,97% - - 32,46% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR 0,11% -1,35% 5,25% 15,07% - - 16,54% detail
USD 0,22% -1,62% 8,31% 17,51% - - 19,44% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
CHF - - - - - - - detail
GBP - - - - - - - detail
EUR -0,13% -1,64% -2,62% -6,52% - - -7,79% detail
EUR -0,08% -1,88% 0% -4,71% - - -5,71% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR -0,69% -4,34% -9,41% -16,45% - - -17,14% detail
EUR -0,61% -4,54% -6,84% -14,76% - - -15,14% detail
CHF - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,03% -2,67% 2,14% -3,44% - - -3,99% detail
USD 0,12% -2,92% 5,11% -1,42% - - -1,60% detail
EUR 0,11% -3,40% -0,22% -12,76% - - -15,52% detail
USD 0,14% -3,41% 0,07% -12,30% - - -15,09% detail
USD - - - - - - - detail
USD -0,04% -4,31% -3,26% -9,85% - - -9,93% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD -0,47% -3,58% -0,55% -4,74% - - -4,67% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,11% -2,47% 2,02% -1,20% - - -1,84% detail
USD 0,23% -2,70% 4,97% 0,81% - - 0,58% detail
EUR 0% 0,68% 3,13% 5,23% - - 4,58% detail
EUR 0,15% -2,66% 9,16% 27,55% - - 26,19% detail
USD 0,22% -2,90% 12,37% 30,23% - - 29,31% detail
EUR 0% 0% -0,02% -0,06% - - -0,06% detail
EUR 0,05% -2,08% -1,15% 4,20% - - 6,80% detail
EUR 0,09% -2,40% 1,43% 5,96% - - 9,01% detail
USD 0,05% -2,33% 1,67% 6,32% - - 9,40% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0,05% -2,22% 3,67% 11,55% - - 11,62% detail
USD 0,04% -2,25% 3,84% 11,82% - - 11,91% detail
EUR 0% -0,74% 0,81% -0,40% - - -0,47% detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,20% -2,02% 0,34% -1,55% - - -1,55% detail
CHF - - - - - - - detail
USD -0,25% -2,02% 0,54% -1,44% - - -1,37% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0,08% -2,91% 4,22% 16,52% - - 16,22% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD -0,07% -0,89% 3,21% 3,13% - - 2,77% detail
USD -0,05% -2,45% 3,44% 9,31% - - 10,10% detail
USD 0,27% -3,08% 4,61% 14,18% - - 16,34% detail
EUR -0,24% -2,33% 1,28% -0,63% - - -0,39% detail
CHF - - - - - - - detail
USD -0,24% -2,32% 1,52% -0,28% - - -0,03% detail
PLN - - - - - - - detail
USD 0,05% -2,79% 7,15% 20,13% - - 20,92% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0,09% 0,37% 1,57% 2,71% - - 2,71% detail
EUR 0,23% 0% -2,67% -14,90% - - -14,90% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0% 0,24% 1,91% 3,31% - - 3,56% detail
EUR 0% -3,15% -1,47% -0,19% - - -3,15% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR -0,62% -4,28% -3,90% -12% - - -14,88% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,15% -2,44% 1,72% 11,94% - - 13,91% detail
EUR 0% -3,31% -0,74% -10,18% - - -11,04% detail
EUR -0,30% -1,37% 2,54% 4,77% - - 7,32% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0,12% -0,99% 0,39% -9,45% -15,68% 69,41% 53,02% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,59% 4% 6,96% 14,51% 25,65% 230,84% 131,78% detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,33% 0,32% -1,75% -7,86% 0,73% 98,22% 89,72% detail
USD -0,19% 1,60% -2,74% -19,36% -15,79% 39,42% 72,75% detail
USD -0,48% 0,61% -11,19% -31,05% -40,10% 52,88% 98,45% detail
EUR -0,74% -0,06% -18,34% -32,75% - - -32,75% detail
USD - - - - - - - detail
USD -0,12% 0,80% 1,42% -14,86% -28,60% 67,99% 86,15% detail
USD -0,19% -0,27% -3,37% -15% -21,88% - -18,10% detail
USD - - - - - - - detail
USD 0,04% -0,67% -1,69% -5,33% -4,63% - -1,66% detail
EUR 1,22% 0,09% -8,03% -8,03% - - -8,03% detail
USD 3,51% -1,67% -1,77% 5,81% -25,13% 92,75% 102,96% detail
USD 0,38% 0,42% 3,15% 11,01% 8,88% 57,23% -26,21% detail
EUR -0,93% 9,58% 48,30% 62,59% -22,50% - -12,40% detail
EUR 0% 0% - - - - 0% detail
USD 0,41% 1,83% 5,25% 7,31% 5,57% 87,26% 6,96% detail
EUR -0,18% 0,33% 3% 4,30% 21,12% 40,75% 42,79% detail
EUR 0% 0% 2,97% 2,99% 22,05% 56,19% 37,46% detail
EUR 0,14% 0,44% 4,38% 7,58% 30,26% 120,57% 80,63% detail
EUR 0,02% 0,40% 7,70% 40,59% 14,26% 82,93% 32,67% detail
EUR 0% 0% - - - - 0% detail
EUR 0,27% 1,20% 11,05% 38,77% 20% 128,95% 66,11% detail
EUR 0,11% 0,41% -0,29% 15,05% - - 12,99% detail
EUR 0,11% 0,42% 4,92% 15,37% 12,24% 66,62% 16,40% detail
EUR -0,12% 0,91% 2,89% 22,02% 13,09% 80,47% 38,33% detail
EUR 0% 0% -0,01% -0,05% 0,45% 1,10% 11,64% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,11% 0,66% 3,04% 0,88% 10,83% 26,39% 31,09% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,68% -0,28% -2,97% -18,44% -26,49% - -18,57% detail
USD 0,68% -0,29% -3,21% -17,28% -24,64% 46,02% 24,44% detail
EUR 1,38% 0,59% -20,35% -20,35% - - -20,35% detail
USD -0,15% 0,82% -4,29% -9,94% 0,14% 48,13% 37,88% detail
EUR -0,21% 0,36% -13,67% -13,67% - - -13,67% detail
USD 0,48% 0,71% 5,76% 15,29% 22,91% 87,88% 45% detail
USD -0,08% -0,36% 0,94% 3,66% -5,60% -0,44% 10,87% detail
USD -0,20% -1,48% -5,07% -7,63% -4,44% 68,74% 69,25% detail
USD 0,04% 1,47% 9,12% -18,37% -30,52% 71,75% 90,21% detail
EUR - - - - - - - detail
JPY 1,19% -1,72% 1,91% 22,07% 19,92% 51,43% -23,38% detail
USD -0,61% -1,49% 6,27% 0,22% -7,59% - 7,08% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 5,03% -0,09% 3,33% 34,17% 9,82% - 87,46% detail
USD -0,04% 0,98% 1,35% -0,70% 9,09% - 9,53% detail
EUR 0,13% 0,13% 15,19% 15,19% - - 15,19% detail
USD -0,15% 1,75% -1,58% -13,63% -31,22% 117,92% -39,57% detail
USD -0,10% 0,72% -4,91% -7,73% 2,91% 139,84% 64,44% detail
USD -0,53% 2,70% -13,97% -22,25% 20,03% 203,41% 96,92% detail
EUR 0% 0% -23,12% -32,41% -16,94% 132,07% 49,40% detail
GBP 0,03% 1,80% 0,27% 8,25% 22,34% 78,46% 84,42% detail
USD -0,03% 0,09% 1,72% -0,25% 9,77% 22,93% 28,16% detail
USD 0,64% 0,48% 4,77% 17,05% 34,25% 101,74% 52,18% detail
USD 1,47% 1,30% 39,04% 39,04% -1,40% 52,44% 15,95% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% 16,71% -9,20% detail
GBP 0% 0% 0% 0% 0% 12,23% -15,48% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% -0,61% -15,48% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% 44,72% 6,37% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% 40,40% 18,51% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% 29,88% 26,70% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% - 4,20% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% - 0,47% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% 13,60% -3,10% detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,08% 0,68% 1,44% 3,48% 16,13% 22,70% 39,66% detail
USD 1,17% -2,59% 4,06% 14,08% 12,05% 110,91% -2,92% detail
EUR 0,74% -2,51% 0,95% 11,29% - - 13,82% detail
EUR 0,29% 2,79% -0,35% -9,65% - - -10,80% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 1,60% -0,31% 7,08% 18,26% 21,17% 119,50% 68,57% detail
USD 1,42% -0,83% 8,67% 23,46% 49,73% 178,69% 73,88% detail
EUR -0,47% -4,30% -5,82% -11% -15,96% 111,01% 72,51% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0,88% -2,94% -1,13% -10,05% - - -11,01% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR -0,11% -1,66% 5,51% 15,75% 7,19% 66,17% 30,09% detail
USD 0,63% -2,29% 2,64% 1,96% -10,89% 45,14% 81,53% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,90% -1,04% 12,42% 22,83% 6,72% 52,89% 35,27% detail
EUR 1,16% -1,15% 6,54% 15,03% 15,06% 97,01% 51,40% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR -0,44% 1,07% 2,43% 8,49% 14,81% 39,93% -97,42% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,63% -1,47% 6,97% 15,65% 16,85% 71,44% 35,94% detail
EUR 1,35% -0,58% 6,16% 12,41% - - 10,88% detail
USD 1,66% -2,18% 0,57% 5,86% 34,79% 99,98% 121,54% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 1,12% -0,95% 1,82% 8,21% 7,03% - 45,84% detail
EUR 0,86% -0,79% 2,15% 10,99% 22,66% 82,32% 48,21% detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,84% 1% -0,26% -1,04% 14,67% 104,44% 10,09% detail
USD 1,14% -1,78% 4,12% 1,45% 2,44% 86,41% 161,63% detail
USD 2,01% 0,46% 13% 31,52% 70,94% 104% 72% detail
EUR 0,72% -3,07% 6,69% 16,82% 22,80% 125,60% 75,17% detail
JPY 0,74% -5,79% 4,91% 27,26% 29,54% 60,10% 5,59% detail
USD 0,25% -4,33% -7,77% -24,36% -37,91% 34,49% 149,32% detail
USD 2,03% 1,25% 6,97% 0,20% -20,82% 67,76% 62,78% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0,53% -2,90% -3,98% -12% -14,11% 55,03% 79,93% detail
EUR 1,45% 0,11% 0,60% 9,69% 30,91% 213,45% 103,59% detail
USD 1,05% -3,31% 8,52% 25,08% 37,96% 105,69% 97,73% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,62% -3,23% 5,26% 22,02% - - 21,35% detail
USD 1,27% -1,33% 7,39% 20,23% 36,42% 111,56% 53,66% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 1,36% -1,09% 0,15% 12,43% 28,58% 93,78% 52,21% detail
USD 1,45% 3,25% 3,58% 10,67% 3,61% 20,10% 40,41% detail
EUR 1,02% -0,87% 3,05% 11% 19,18% 100,17% 50,94% detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,10% -0,15% 0,35% 0,40% 3,12% - 3,87% detail
EUR 0,78% -0,91% 2,75% 10,53% 18,79% - 43,23% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,49% -0,49% 5,44% 11,21% 12,92% - 19,39% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,14% 0,19% 1,38% 1,56% 7,13% - 10,59% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,41% -2,07% -0,87% 1,28% -16,09% 84,03% 39,31% detail
CZK 0,66% 4,11% 10,95% 31,29% 68,09% 84,38% 43,21% detail
CZK 0,06% -2,77% 2,91% 13,50% 22,25% 97,87% 43,81% detail
CZK 0,03% 0,27% 1,84% 2,78% 15,63% 64,45% 74,83% detail
CZK 0,28% 1,80% 3,36% 0,95% -1,20% 79,26% -35,97% detail
CZK -2,69% -3,16% -1,31% -11,55% -17,29% 35,90% -28,64% detail
CZK 0,02% 0,13% 0,80% 1,11% 4,62% 9,43% 25,57% detail
CZK -0,31% -2,99% 2,36% 5,20% -7,26% 21,64% 23,61% detail
CZK 0,06% -0,07% 2,55% 1,52% 11,76% 43,79% 25,20% detail
CZK 0,03% -0,08% 6,24% 18,53% -1,55% 15,89% -35,97% detail
CZK 1,44% 6,63% -3,61% -32,26% -41,28% -16,63% -25,49% detail
EUR - - - - - - - detail
