Parvest Bond World Inflation-linked
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PARGINB |
| Názov fondu: | Parvest Bond World Inflation-linked |
| Kategória fondu: | dlhopisy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 132,500000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: | BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: | 100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 5 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 0% |
| ISIN Fondu: | LU0249332619 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| EUR | -0,15 % | 0,45 % | 0,19 % | -4,64 % | 12,41 % | 25,58 % | 31,66 % |
| USD | 0,83 % | 0,74 % | 3,70 % | -1,92 % | 14,65 % | 34,85 % | 42,82 % |


